FRAIS ADMINISTRATIFS
Demandes ordinaires
INTERET DU LITIGE(F) | ||
---|---|---|
Jusqu'à 20 Millions | ||
De 20,000,000 à 50 Millions | ||
De 50,000,000 à 100 Millions | ||
De 100,000,000 à 250 Millions | ||
De 250,000,000 à 500 Millions | ||
De 500,000,000 à 750 Millions | ||
De 750,000,000 à 1 Milliard | ||
1 Milliard 1 Francs à 150 Milliards | ||
Plus de 150 Milliards |
Droit d’ouverture de dossier : 200.000 francs CFA à la charge exclusive de la partie demanderesse
Demandes particulières
LIBELLE | MONTANT DES FRAIS |
---|---|
Récusation | 500.000 |
Mesures conservatoires et provisoires | 400.000 |
Tierce opposition, révision, rectification, omission de statuer et interprétation | 600.000 |
NB : Il n’est pas perçu de droit d’ouverture dossier
HONORAIRES DES ARBITRES
Demandes ordinaires
INTERET DU LITIGE(FCFA) | ||
---|---|---|
Jusqu'à 20 Millions | ||
De 20,000,001 à 50 Millions | ||
De 50,000,001 à 100 Millions | ||
De 100,00,001 à 500 Millions | ||
De 500,000,001 à 1 Milliard | ||
De 1 Milliard 1 francs à 5 Milliards | ||
De 5 Milliards 1 francs à 10 Milliards | ||
Plus de 10 Milliards |
En ce qui concerne le Tribunal arbitral composé de 03 arbitres, la répartition interne est de 2/7 pour chaque Co-arbitre et de 3/7 pour le Président du Tribunal arbitral.
Demandes particulières
LIBELLE | MONTANT |
---|---|
Procédure de référé arbitral (Mesures conservatoires et provisoires) | Forfait : 1.500.000 |
Tierce opposition, révision, rectification, omission de statuer et interprétation et révision | Application du barème des demandes ordinaires |